Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Febbraio | 2150 | 6506 |
Gennaio | 11627 | 62176 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 156095 | 375911 |
2021 | 175981 | 353127 |
2020 | 170476 | 348053 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 24490 |
Notizie | 22979 |
Modulistica | 13317 |
Sindaco | 10686 |
Contatti | 10593 |
Il Comune | 8767 |
PIATTAFORMA REGIONALE PRENOTAZIONE VACCINAZIONI ANTI-CORONA VIRUS SOGGETTI FRAGILI, DISABILI | 8676 |
NUOVA PIATTAFORMA POSTE ITALIANE-PRENOTAZIONE VACCINAZIONI ANTI-CORONA VIRUS 75-79 anni | 7788 |
IMU | 7779 |
Informazioni | 7513 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità