Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Maggio | 18648 | 47285 |
Aprile | 13213 | 44670 |
Marzo | 14380 | 43641 |
Febbraio | 10720 | 25684 |
Gennaio | 11627 | 62176 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 156095 | 375911 |
2021 | 175981 | 353127 |
2020 | 170476 | 348053 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 26839 |
Notizie | 26122 |
Modulistica | 14437 |
Sindaco | 11795 |
Contatti | 11332 |
Il Comune | 9792 |
PIATTAFORMA REGIONALE PRENOTAZIONE VACCINAZIONI ANTI-CORONA VIRUS SOGGETTI FRAGILI, DISABILI | 8722 |
IMU | 8427 |
Informazioni | 8330 |
NUOVA PIATTAFORMA POSTE ITALIANE-PRENOTAZIONE VACCINAZIONI ANTI-CORONA VIRUS 75-79 anni | 7866 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità