Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Settembre | 11766 | 25894 |
Agosto | 13355 | 28537 |
Luglio | 13327 | 43309 |
Giugno | 23031 | 50811 |
Maggio | 22701 | 56229 |
Aprile | 13213 | 44670 |
Marzo | 14380 | 43641 |
Febbraio | 10720 | 25684 |
Gennaio | 11627 | 62176 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 156095 | 375911 |
2021 | 175981 | 353127 |
2020 | 170476 | 348053 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 30376 |
Uffici | 30074 |
Modulistica | 16080 |
Sindaco | 13022 |
Contatti | 12354 |
Il Comune | 10968 |
Informazioni | 9537 |
IMU | 9312 |
PIATTAFORMA REGIONALE PRENOTAZIONE VACCINAZIONI ANTI-CORONA VIRUS SOGGETTI FRAGILI, DISABILI | 8785 |
Servizi Sociali | 8529 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità